Tragbare Not-Feuerlöschpumpe mit Dieselantrieb
● Serie: CWY
● Typ: Dieselantriebspumpe
● Kapazität: 25~160m3/h
● Kopf: 30~70m
Beschreibung
Die Marinepumpe der CWY-Serie ist eine tragbare Notfeuerlöschpumpe mit Dieselantrieb. Die Pumpe kann Batteriegerät installiert werden und durch die Batterie starten. Diese Notfeuerlöschpumpe für Dieselmotoren zeichnet sich durch geringes Gewicht, kleines Volumen, flexible Bewegung, schnelles Starten, schnelles Wasser, große Kraftstofftankkapazität, korrosionsbeständig, zuverlässigen Betrieb, bequeme Wartung usw.
Serienname | CWY |
Produktname | Feuerlöschpumpe für Schiffsdieselmotoren |
Anwendung | Es ist weit verbreitet für die Brandbekämpfung auf Schiffen, es kann auch in Häfen, Docks, Minen und Fabriken verwendet werden |
Mittlere Temperatur | Max.85℃ |
Spezifikation der Notfeuerlöschpumpe mit Dieselantrieb
Typ | Kapazität | Kopf | Geschwindigkeit | Höhe absorbieren | Max. Saughöhe | Effizienz | Wasserzeit | Dieselmotor | |
(m3/h) | (m) | (U/min) | (m) | m | (%) | (S) | Typ | Leistung | |
65CWY-30 | 25 | 30 | 3600 | 5~6 | 6~15 | 63 | ≤35 | KM186F | 6kw |
65CWY-40 | 30 | 40 | 3600 | 6~7 | 7~15 | 65 | ≤35 | KM186F | 6kw |
80CWY-55 | 60 | 55 | 3600 | 6~7 | 7~15 | 68 | ≤35 | KM376QC | 15.3kw |
80CWY-60 | 50 | 60 | 3600 | 6~7 | 7~15 | 66 | ≤35 | KM376QC | 15.3kw |
80CWY-70 | 60 | 70 | 3000 | 4~5 | 5~15 | 44 | ≤100 | KM388M | 21,2 kW |
100CWY-45 | 100 | 45 | 3000 | 4~5 | 5~15 | 48 | ≤100 | KD388M | 21,2 kW |
100CWY-70 | 90 | 70 | 3000 | 4~5 | 5~15 | 50 | ≤100 | KD488M | 28,2 kW |
150CWY-55 | 160 | 55 | 3000 | 4~5 | 5~15 | 54 | ≤100 | KM493ZG | 45.5kw |
Beliebte label: Marine tragbare Notfeuerlöschpumpe mit Dieselantrieb, China, Lieferanten, kundenspezifisch, günstig







