
Doppelgeflochtenes Festmacherseil für große Schiffe
Doppelt geflochtenes Festmacherseil kann aus Nylon-Multifilament, Polyester, PP-Filament hergestellt werden und kann aus zwei Arten von Chemiefasermaterialien in Innen- und Außenschichten bestehen, um die besonderen Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen.
Beschreibung
Doppelt geflochtenes Festmacherseil kann aus Nylon-Multifilament, Polyester, PP-Filament hergestellt werden und kann aus zwei Arten von Chemiefasermaterialien in Innen- und Außenschichten bestehen, um die besonderen Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen.
Doppelt geflochtenes Festmacherseil verwendet eine neuartige Technologie, um den starken Eigenverbrauch von Chemiefasermaterialien im Produktionsprozess zu reduzieren und die Synchronisation der inneren und äußeren Seillagen zu verbessern. Seine Festigkeit ist im Vergleich zu ähnlichen Produkten um mehr als 10 % erhöht und bietet die Vorteile einer verbesserten Verschleißfestigkeit, einer geringeren Dehnung und eines Schwimmverhaltens.
Es wird hauptsächlich zur Unterstützung von Großschiffen, Seetransport, Seeverkehr, Docks und Häfen verwendet.
Wir können liefern:
1.Polyester doppelt geflochtenes Mooringseil
2.Nylon doppelt geflochtenes Festmacherseil
3.Polypropylen doppelt geflochtenes Festmacherseil
4.PP PET gemischtes Seildoppelt geflochtenes Festmacherseil
Polyester doppelt geflochtenes MarineseilSpezifikation
| Spezifikation | PA-Multifilament | Polyester | PP-Multifilament | Polyester/PA | Polyeater/PP | Polyamid/PP | |||||||
| Dia | Cir | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN | Ktex | KN |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | 12 | 4 | 9 | 2.6 | 8.5 | 2.7 |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | 27 | 9 | 20.2 | 5.8 | 19 | 6 |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | 48 | 16 | 36 | 10 | 34 | 11 |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | 75 | 25 | 56 | 16 | 53 | 17 |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | 108 | 35 | 81 | 23 | 76 | 25 |
| 14 | 1-3/4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | 147 | 47 | 110 | 31 | 104 | 33 |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 38 | 192 | 62 | 143 | 41 | 136 | 44 |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | 243 | 78 | 181 | 52 | 172 | 55 |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | 300 | 96 | 224 | 64 | 212 | 68 |
| 22 | 2-3/4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | 363 | 116 | 271 | 77 | 256 | 82 |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 86 | 430 | 138 | 325 | 93 | 304 | 98 |
| 28 | 3-1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | 585 | 182 | 430 | 124 | 415 | 130 |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 |
| 36 | 4-1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | 970 | 314 | 732 | 216 | 679 | 227 |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | 1180 | 385 | 902 | 266 | 838 | 280 |
| 44 | 5-1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | 1440 | 462 | 1093 | 324 | 1030 | 341 |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | 1710 | 546 | 1300 | 380 | 1230 | 400 |
Beliebte label: doppelt geflochtenes Festmacherseil für große Schiffe, China, Lieferanten, maßgeschneidert, günstig






