
Festmacher aus hochfestem Polypropylen
1. Am konventionellsten und wirtschaftlichsten
2. Kunstfaserseil
3. Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Chemikalien
4. UV-stabilisiert
5. Besondere Schwerkraft: 0,91
Beschreibung
Als Festmacher ist hochfestes Polypropylenseil weit verbreitet, es ist das leichteste, vielseitigste und wirtschaftlichste synthetische Seil mit etwa der doppelten Zugfestigkeit von Manilaseilen. Polypropylenseil verrottet oder schimmelt nicht, ist beständig gegen die meisten Chemikalien und Säuren, schwimmt im Wasser und kann nass gelagert werden, sollte jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Merkmale der PP-Festmacherleine
1. Am konventionellsten und wirtschaftlichsten
2.Kunstfaserseil
3.Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Chemikalien
4.UV stabilisiert
5.Spezielles Gewicht: 0,91
6.Schmelzpunkt: 165℃
7.Kein Kraftverlust bei Nässe
8.Struktur: Seil mit 3,4 Strängen, Seil mit 8 Strängen, Seil mit 12 Strängen
9.Anwendung: Festmachen, Ankerleine, Abschleppen, Frachtnetz…
Spezifikation der hochfesten Polypropylen-Festmacherleine
| 3 STRAND | 8 STRAND | 12 STRAND | ||||||
| dia | PP mono | dia | PP mono | dia | PP mono | |||
| mm | ktex | kn | mm | ktex | kn | mm | ktex | kn |
| 4 | 6 | 2.1 | 20 | 180 | 56.9 | 20 | 180 | 58 |
| 6 | 17 | 5.9 | 22 | 220 | 68.2 | 24 | 260 | 81 |
| 8 | 30 | 10.4 | 24 | 260 | 79.7 | 28 | 355 | 107 |
| 10 | 45 | 15.3 | 26 | 305 | 92.2 | 32 | 460 | 135 |
| 12 | 65 | 21.7 | 28 | 355 | 105 | 36 | 585 | 169 |
| 14 | 90 | 29.9 | 30 | 405 | 120 | 40 | 720 | 205 |
| 16 | 115 | 37 | 32 | 460 | 132 | 44 | 880 | 246 |
| 18 | 148 | 47.2 | 36 | 585 | 166 | 48 | 1015 | 286 |
| 20 | 180 | 56.9 | 40 | 720 | 201 | 52 | 1200 | 331 |
| 22 | 220 | 68.2 | 44 | 880 | 242 | 56 | 1390 | 378 |
| 24 | 260 | 79.7 | 48 | 1042 | 280 | 60 | 1610 | 433 |
| 26 | 305 | 92.2 | 52 | 1220 | 325 | 64 | 1810 | 490 |
| 28 | 355 | 105 | 56 | 1420 | 371 | 72 | 2272 | 615 |
| 30 | 405 | 120 | 60 | 1750 | 430 | 80 | 2818 | 756 |
| 32 | 460 | 132 | 64 | 1986 | 480 | 88 | 3510 | 907 |
| 36 | 585 | 166 | 72 | 2527 | 610 | 96 | 4070 | 1071 |
| 40 | 720 | 201 | 80 | 3086 | 740 | 104 | 4837 | 1228 |
| 44 | 880 | 242 | 88 | 3748 | 890 | 112 | 5700 | 1418 |
| 48 | 1042 | 280 | 96 | 4070 | 1071 | 120 | 6500 | 1628 |
| 52 | 1220 | 325 | 104 | 4837 | 1228 | 128 | 7400 | 1838 |
| 56 | 1420 | 371 | 112 | 5700 | 1418 | 136 | 8400 | 2069 |
| 60 | 1750 | 430 | 120 | 6500 | 1628 | 144 | 9400 | 2309 |
| 64 | 1986 | 480 | 128 | 7400 | 1838 | 160 | 11521 | 2829 |
| 72 | 2527 | 610 | 136 | 8400 | 2069 | |||
| 80 | 3086 | 740 | 144 | 9400 | 2309 | |||
| 88 | 3748 | 890 | 160 | 11521 | 2829 | |||
Wir können Festmacher mit verschiedenen Materialien liefern
Seillieferumfang: PP (Polypropylenseil), Polyester,Polyamidmultifilamentseil,Polyamidseil,Mischseil (PP/PET),Wiederaufnahme von hochfestem Polypropylen(L)-Draht,UHMWPE SEIL (Dyneema)
Leistung im Vergleich zwischen verschiedenen Materialien von Festmacherseilen
| Material | Polyamid-Multifilament | Polyamid | PP-Multifilament | PP-Monofilament | Polyester | Polypropylen und Polyester gemischt |
| Spez. Dichte | 1.14 | 1.14 | 0.91 | 0.91 | 1.38 | 0.95 |
| nicht schwebend | nicht schwebend | schwebend | schwebend | nicht schwebend | schwebend | |
| Schmelzpunkt | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165/260℃ |
| Abriebfestigkeit | Sehr gut | Sehr gut | Mittel | Mittel | Gut | Gut |
| UV-Beständigkeit | Sehr gut | Sehr gut | Mittel | Mittel | Gut | Gut |
| Temperaturbeständigkeit | 100℃max | 120℃max | 60℃max | 60℃max | 100℃max | 70℃max |
Beliebte label: hochfeste Polypropylen-Festmacherleine, China, Lieferanten, maßgeschneidert, günstig






